在线直播
赛程表
实时比分
积分榜
赛事回放
精彩集锦
球星档案
俱乐部
| 排名 | 俱乐部 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杜塞尔多夫 | 11 | 9 | 2 | 18 |
| 2 | 奥森豪森 | 11 | 8 | 3 | 16 |
| 3 | 萨尔布吕肯 | 11 | 7 | 4 | 14 |
| 4 | 乌尔姆 | 11 | 6 | 5 | 12 |
| 5 | 柏林赫塔 | 11 | 5 | 6 | 10 |
| 6 | 格伦茨奥 | 11 | 4 | 7 | 8 |
| 7 | 巴特柯尼希斯霍芬 | 11 | 3 | 8 | 6 |
| 8 | 弗尔达-马伯泽尔 | 11 | 2 | 9 | 4 |
2024-12-19 · 阅读 3256
2024-12-19 · 阅读 2180
2024-12-18 · 阅读 4521
2024-12-17 · 阅读 1893
主场:杜塞尔多夫体育馆
主场:奥森豪森训练中心
主场:萨尔布吕肯体育馆
主场:乌尔姆竞技馆